騰訊云服務(wù)器價格與最新優(yōu)惠活動
騰訊云服務(wù)器因其強大的技術(shù)支持、高性價比、可信賴的品牌保證,受到越來越多用戶的歡迎,隨著用戶規(guī)模的增加,更多用戶關(guān)注的騰訊云服務(wù)器價格,也變得越來越重要?,F(xiàn)在整理了一份騰訊云服務(wù)器最新價格表,包括騰訊云服務(wù)器主要的CVM實例類型,在購買騰訊云服務(wù)器之前,可以在這里領(lǐng)取3785元騰訊云代金券,付款直接抵現(xiàn)金,能為你節(jié)省一大筆錢。下面是騰訊云服務(wù)器最新價格表:
機型
| CPU(核)
| 內(nèi)存(G)
| 按量T1(元/小時)
| 按量T2(元/小時)
| 按量T3(元/小時)
| 包月(元/月)
| 包年(元/年)
| 3年(元/3年) |
---|
標準型S3 | 1 | 1 | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 51.30 | 510.95 | 923.40 |
標準型S3 | 1 | 2 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 75.24 | 749.39 | 1354.32 |
標準型S3 | 1 | 4 | 0.43 | 0.21 | 0.14 | 122.85 | 1223.59 | 2211.30 |
標準型S3 | 2 | 4 | 0.56 | 0.28 | 0.19 | 162.00 | 1613.52 | 2916.00 |
標準型S3 | 2 | 8 | 0.85 | 0.43 | 0.29 | 245.70 | 2447.17 | 4422.60 |
標準型S3 | 4 | 8 | 1.14 | 0.57 | 0.39 | 327.60 | 3262.90 | 5896.80 |
標準型S3 | 4 | 16 | 1.70 | 0.85 | 0.58 | 491.40 | 4894.34 | 8845.20 |
標準型S3 | 8 | 16 | 2.27 | 1.14 | 0.77 | 655.20 | 6525.79 | 11793.60 |
標準型S3 | 8 | 32 | 3.41 | 1.70 | 1.16 | 982.80 | 9788.69 | 17690.40 |
標準型S3 | 12 | 24 | 3.41 | 1.70 | 1.16 | 982.80 | 9788.69 | 17690.40 |
標準型S3 | 12 | 48 | 5.11 | 2.56 | 1.74 | 1474.20 | 14683.03 | 26535.60 |
標準型S3 | 16 | 32 | 4.54 | 2.27 | 1.55 | 1310.40 | 13051.58 | 23587.20 |
標準型S3 | 16 | 64 | 6.82 | 3.41 | 2.32 | 1965.60 | 19577.38 | 35380.80 |
標準型S3 | 24 | 48 | 6.82 | 3.41 | 2.32 | 1965.60 | 19577.38 | 35380.80 |
標準型S3 | 24 | 96 | 10.22 | 5.11 | 3.48 | 2948.40 | 29366.06 | 53071.20 |
標準型S3 | 32 | 64 | 9.09 | 4.54 | 3.09 | 2620.80 | 26103.17 | 47174.40 |
標準型S3 | 32 | 128 | 13.63 | 6.82 | 4.64 | 3931.20 | 39154.75 | 70761.60 |
標準型S3 | 48 | 96 | 13.63 | 6.82 | 4.64 | 3931.20 | 39154.75 | 70761.60 |
標準型S3 | 48 | 192 | 20.45 | 10.22 | 6.96 | 5896.80 | 58732.13 | 106142.40 |
標準型S3 | 64 | 128 | 18.17 | 9.09 | 6.18 | 5241.60 | 52206.34 | 94348.80 |
標準型S3 | 64 | 256 | 27.26 | 13.63 | 9.27 | 7862.40 | 78309.50 | 141523.20 |
標準型S3 | 80 | 320 | 34.08 | 17.04 | 11.59 | 9828.00 | 97886.88 | 176904.00 |
計算型C3 | 4 | 8 | 1.48 | 0.74 | 0.50 | 424.00 | 4223.04 | 7632.00 |
計算型C3 | 4 | 16 | 2.08 | 1.04 | 0.71 | 596.00 | 5936.16 | 10728.00 |
計算型C3 | 4 | 32 | 3.28 | 1.64 | 1.11 | 940.00 | 9362.40 | 16920.00 |
計算型C3 | 8 | 16 | 2.95 | 1.48 | 1.00 | 848.00 | 8446.08 | 15264.00 |
計算型C3 | 8 | 32 | 4.15 | 2.08 | 1.41 | 1192.00 | 11872.32 | 21456.00 |
計算型C3 | 16 | 32 | 5.90 | 2.95 | 2.01 | 1696.00 | 16892.16 | 30528.00 |
計算型C3 | 16 | 64 | 8.30 | 4.15 | 2.82 | 2384.00 | 23744.64 | 42912.00 |
計算型C3 | 32 | 64 | 11.81 | 5.91 | 4.01 | 3392.00 | 33784.32 | 61056.00 |
計算型C3 | 32 | 128 | 16.61 | 8.31 | 5.64 | 4768.00 | 47489.28 | 85824.00 |
計算型C3 | 32 | 180 | 20.51 | 10.26 | 6.97 | 5886.00 | 58624.56 | 105948.00 |
騰訊云服務(wù)器價格因機房節(jié)點不同,會有些許差異,但總體而言差不多的。騰訊云也會有很多的促銷優(yōu)惠活動,比如雙11秒殺,新春采購節(jié)等等優(yōu)惠活動,這是騰訊云優(yōu)惠活動首發(fā)網(wǎng)站zuntop.cn(尊托云數(shù)),會對騰訊云各種優(yōu)惠活動做長期性的追蹤更新。